受賞歴です。
| | | |
|---|---|---|
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 |
| | | |
|---|---|---|
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 |
| | | |
|---|---|---|
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 |
| | クラシックマウス競技(フレッシュマンクラス) | |
| | クラシックマウス競技(フレッシュマンクラス) | |
| | クラシックマウス競技 |
クラシックマウス競技 優勝 第38回マイクロマウス東日本地区大会 クラシックマウス競技 4位 |
||
クラシックマウス競技 特別賞 第35回マイクロマウス東北地区大会 クラシックマウス競技(フレッシュマンクラス) 優勝 第43回全日本マイクロマウス大会 クラシックマウス競技 特別賞 |
||
クラシックマウス競技(フレッシュマンクラス) 準優勝 第43回全日本マイクロマウス大会 クラシックマウス競技 特別賞 第39回マイクロマウス中部地区大会 クラシックマウス競技 特別賞 |
| | | |
|---|---|---|
| | マイクロマウス競技(旧ハーフ) | |
| | マイクロマウス競技(旧ハーフ) | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | マイクロマウス競技(旧ハーフ) | |
| | クラシックマウス競技エキスパート | |
| | クラシックマウス競技フレッシュマン | |
| | クラシックマウス競技フレッシュマン | |
| | クラシックマウス競技 | |
| | マイクロマウス競技(旧ハーフ)ファイナル |
| 谷口野歩 | 2017年度マイクロマウス関西地区大会ハーフ | 第3位 |
| 中野元太 | 第35回マイクロマウス北陸信越地区大会クラシック | 第2位 |
| 寳澤駿 | 第35回マイクロマウス北陸信越地区大会ハーフ | 優勝+特別賞 |
| 大嶽結衣 | 第35回マイクロマウス北陸信越地区大会ハーフ | 第3位 |
| 阿部巧 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会クラシック | 第3位 |
| 寳澤駿 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会ハーフ | 優勝 |
| 小泉太嘉志 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会ハーフ | 第3位 |
| 大嶽結衣 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会ハーフ | 特別賞 |
| 谷口野歩 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会ハーフ | 特別賞 |
| 和田遼 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックフレッシュマン | 優勝 |
| 伊藤大赳 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックフレッシュマン | 準優勝 |
| 中野元太 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックエキスパート | 第3位 |
| 船田健悟 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックエキスパート | RT賞 |
| 大野孝太 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックエキスパート | 特別賞 |
| 今井陽太朗 | 第30回マイクロマウス東北地区大会 クラシックエキスパート | 特別賞 |
| 寳澤駿 | 第30回マイクロマウス東北地区大会ハーフ | 第3位 |
| 大嶽結衣 | 第35回マイクロマウス東日本地区大会ハーフ | 特別賞 |
| 寳澤駿 | 第37回全日本マイクロマウス大会 ハーフエキスパート決勝 | 特別賞 |
| 大嶽結衣 | 第37回全日本マイクロマウス大会 ハーフエキスパート決勝 | 特別賞 |
| 塚本渉 | 第37回全日本マイクロマウス大会 ハーフフレッシュマン決勝 | 特別賞 |
| 長谷川峻 | 第37回全日本マイクロマウス大会 クラシックエキスパート決勝 | 第6位 |
| 吉川竜平 | 第37回全日本マイクロマウス大会 クラシックフレッシュマン決勝 | 特別賞 |
| 渡邊菫子 | 第37回全日本マイクロマウス大会 クラシックフレッシュマン決勝 | 特別賞 |
| 寳澤駿 | 第38回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスハーフサイズ競技エキスパートクラス 特別賞
第32回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスハーフサイズ競技 優勝 第30回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスハーフサイズ 第3位 |
特別功労賞(個人) |
| 小泉太嘉志 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスハーフサイズ競技 第3位 | 功労賞(個人) |
| 大嶽結衣 | 第38回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスハーフサイズ競技 エキスパートクラス 特別賞
第32回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスハーフサイズ競技 第5位 特別賞 |
功労賞(個人) |
| 阿部巧 | 第32回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラッシック競技 第3位 | 功労賞(個人) |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 今井康博 | 2016年マイクロマウス関西地区大会クラシック | 準優勝 |
| 船田健悟 | 2016年マイクロマウス関西地区大会クラシック | 特別賞 |
| 今井康博 | 第6回マイクロマウス金沢草の根大会クラシック | 優勝 |
| 寳澤駿 | 第34回マイクロマウス東日本地区大会ハーフ | 特別賞 |
| 今井康博 | 第34回マイクロマウス東日本地区大会クラシック | 準優勝 |
| 船田健悟 | 第34回マイクロマウス東日本地区大会クラシック | 特別賞 |
| 船田健悟 | 第34回マイクロマウス東日本地区大会サーキット | 第3位 |
| 今井康博 | 第29マイクロマウス東北地区大会クラシックエキスパート | 準優勝 |
| 船田健悟 | 第29回マイクロマウス東北地区大会クラシックエキスパート | 第3位 |
| 神谷修也 | 第29回マイクロマウス東北地区大会クラシックフレッシュマン | 優勝 |
| 得平慈子 | 第29回マイクロマウス東北地区大会クラシックフレッシュマン | 準優勝 |
| 今井康博 | 第26回マイクロマウス九州地区大会ハーフ | 第3位 |
| 今井康博 | 第26回マイクロマウス九州地区大会クラシック | 優勝 |
| 吉川大貴 | 第26回マイクロマウス九州地区大会クラシック | 準優勝 |
| 塚本渉 | 第26回マイクロマウス九州地区大会クラシック | 第3位 |
| 今井康博 | 第35回マイクロマウス中部地区大会クラシック | 第3位 |
| 今井康博 | 第35回マイクロマウス中部地区大会サーキット | 第3位 |
| 今井康博 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会ハーフ | 第3位 |
| 今井康博 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会クラシック | 優勝 |
| 塚本渉 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会クラシック | 第3位 |
| 檜山徹 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会クラシック | 特別賞 |
| 船田健悟 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 優勝 |
| 今井康博 | 第31回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 第3位 |
| 今井康博 | 第34回マイクロマウス北陸信越地区大会ハーフ | 優勝 |
| 寳澤駿 | 第34回マイクロマウス北陸信越地区大会ハーフ | 準優勝 |
| 今井康博 | 第34回マイクロマウス北陸信越地区大会クラシック | 準優勝 |
| 船田健悟 | 第34回マイクロマウス北陸信越地区大会クラシック | 第3位 |
| 谷中竜也 | 第34回マイクロマウス北陸信越地区大会クラシック | 特別賞 |
| 船田健悟 | 第37回全日本マイクロマウス大会 | 田代賞 |
| 船田健悟 | 第37回全日本マイクロマウス大会クラシックエキスパート | 第4位 |
| 今井康博 | 第37回全日本マイクロマウス大会クラシックエキスパート | 第5位 |
| 大嶽結衣 | 第37回全日本マイクロマウス大会クラシックエキスパート | 特別賞 |
| 神谷修也 | 第37回全日本マイクロマウス大会クラシックフレッシュマン | 特別賞(第3位) |
| 得平慈子 | 第37回全日本マイクロマウス大会クラシックフレッシュマン | 特別賞(第4位) |
| 受賞者名 | 大会成績 | 賞 |
|---|---|---|
| 今井康博 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技エキスパートクラス 2位
第30回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット競技 2位 第31回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 1位 |
学長賞(個人) |
| 船田健悟 | 第31回全日本マイクロマウス大会 サーキット競技競技 1位
第37回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 エキスパートクラス 4位 第37回全日本学生マイクロマウス大会 田代賞 |
特別功労賞(個人) |
| 塚本渉 | 第26回マイクロマウス九州地区大会 マイクロマウスクラシック競技 1位
第31回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 3位 |
功労賞(個人) |
| 得平慈子 | 第29回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 2位
第37回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 4位 |
奨励賞(個人) |
| 神谷修也 | 第29回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 1位
第37回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 3位 |
奨励賞(個人) |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 長谷川 峻 | 第33回マイクロマウス東日本地区大会 クラシック | 第2位 |
| 今井 康博 | 第33回マイクロマウス東日本地区大会 クラシック | 第4位 |
| 寳澤 駿 | 第33回マイクロマウス東日本地区大会 クラシック | 特別賞 |
| 長谷川 峻 | 第33回マイクロマウス東日本地区大会 サーキット | 優勝 |
| 中野元太 | 第33回マイクロマウス東日本地区大会 サーキット | 第5位 |
| 中野元太 | 第28回マイクロマウス東北地区大会 フレッシュマン | 優勝 |
| 寳澤 駿 | 第28回マイクロマウス東北地区大会 フレッシュマン | 第2位 |
| 今井 康博 | 第28回マイクロマウス東北地区大会 エキスパート | 優勝 |
| 吉川 大貴 | 第28回マイクロマウス東北地区大会 エキスパート | 第2位 |
| 長谷川 峻 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 優勝 |
| 今井 康博 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 第2位 |
| 塚本 渉 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 第5位 |
| 寳澤 駿 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 特別賞 |
| 長谷川 峻 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット | 優勝 |
| 今井 康博 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット | 第2位 |
| 渡邊優介 | 第30回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット | 第5位 |
| 今井 康博 | 第35回全日本マイクロマウス大会 エキスパート | 第3位 |
| 中野元太 | 第35回全日本マイクロマウス大会 フレッシュマン | 第2位+特別賞 |
| 寳澤 駿 | 第35回全日本マイクロマウス大会 フレッシュマン | 第3位+特別賞 |
| 受賞者名 | 大会成績 | 賞 |
|---|---|---|
| 今井 康博 |
第28回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスクラシック競技 エキスパートクラス 1位 第36回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 エキスパートクラス 3位 第30回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット競技 2位 | 特別功労賞(個人) |
| 寳澤 駿 |
第28回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 2位 第36回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 3位 | 特別功労賞(個人) |
| 中野 元太 | 第28回マイクロマウス東北地区大会 マイクロマウスクラシック競技 フレッシュマンクラス 1位 | 特別功労賞(個人) |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 長谷川 峻 | 第32回マイクロマウス東日本地区大会 サーキット | 優勝 |
| 平松 直人 | 第32回マイクロマウス東日本地区大会 サーキット | 第5位 |
| 長谷川 峻 | 第32回マイクロマウス東日本地区大会 クラシック | 第3位 |
| 長谷川 峻 | 2014年度マイクロマウス関西地区大会クラシック | 第2位 |
| 今井 康博 | 第27回マイクロマウス東北地区大会クラシックフレッシュマン | 優勝 |
| 小泉 太嘉志 | 第27回マイクロマウス東北地区大会クラシックフレッシュマン | 第2位 |
| 吉川 大貴 | 第27回マイクロマウス東北地区大会クラシックフレッシュマン | 第5位 |
| 古川 大貴 | 第27回マイクロマウス東北地区大会クラシックエキスパート | 第4位 |
| 長谷川 峻 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 優勝 |
| 平松 直人 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 第2位 |
| 古川 大貴 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 第3位 |
| 今井 康博 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 第5位 |
| 照井 憲 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会(ハーフ) | 優勝 |
| 長谷川 峻 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 優勝 |
| 平松 直人 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 第3位 |
| 小泉 太嘉志 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 特別賞 |
| 渡邊 優介 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会 クラシック | 特別賞 |
| 長谷川 峻 | 第35回全日本マイクロマウス大会クラシックエキスパート 決勝 | 第2位 |
| 平松 直人 | 第35回全日本マイクロマウス大会クラシックエキスパート | 第4位+特別賞 |
| 今井 康博 | 第35回全日本マイクロマウス大会クラシックフレッシュマン | 優勝+特別賞 |
| 小泉 太嘉志 | 第35回全日本マイクロマウス大会クラシックフレッシュマン | 第3位+特別賞 |
| 塚本 渉 | 第35回全日本マイクロマウス大会クラシックフレッシュマン | 第5位+特別賞 |
| 受賞者名 | 大会成績 | 賞 |
|---|---|---|
| 平松 直人 |
第29回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技 3位 第29回全日本学生マイクロマウス大会 サーキット競技 2位 第35回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技エキスパートクラス 4位 | 特別功労賞(個人) |
| 照井 憲 | 第29回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウスクラシック競技ハーフサイズ 優勝 | 特別功労賞(個人) |
| 葛飾研究会 MICE | 社会人や教員も数多く参加するマイクロマウス全国大会で5つの賞を獲得し、学生のみが参加する全日本学生大会では優勝1つ、準優勝2つを含む6つの賞を獲得した。 | 特別奨励賞(団体) |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 照井 憲 | 第31回マイクロマウス東日本大会クラシック | 特別賞 |
| 中瀬 優 | 第31回マイクロマウス東日本大会ハーフサイズ | 2位 |
| 照井 憲 | 第31回マイクロマウス東日本大会サーキット | 3位 |
| 依田 克雄 | 第25回マイクロマウス東北地区大会フレッシュマンクラス | 優勝 |
| 依田 克雄 | 第25回マイクロマウス東北地区大会エキスパートクラス | 特別賞 |
| 中瀬 優 | 第25回マイクロマウス東北地区大会ハーフサイズクラス | 優勝 |
| 平松 直人 | 第27回全日本学生マイクロマウス大会クラシック | 優勝 |
| 平松 直人 | 第27回全日本学生マイクロマウス大会サーキット | 優勝 |
| 依田 克雄 | 第33回全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 4位 |
| 豊口 将之 | 第33回全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 5位 |
| 保福 優樹 | 第33回全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | ニューテクノロジー賞 |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 佐倉 俊介 | マイクロマウス東日本大会 | 2位 |
| 中瀬 優 | マイクロマウス東日本大会 | 特別賞 |
| 佐倉 俊介 | マイクロマウス東日本大会 サーキット | 優勝 |
| Mice | マイクロマウス東日本大会 | 団体奨励賞 |
| 照井 憲 | マイクロマウス東北地区大会 フレッシュマン | 優勝 |
| 中瀬 優 | マイクロマウス東北地区大会 エキスパート | 優勝 |
| 中瀬 優 | マイクロマウス東北地区大会 エキスパート | 春日賞 |
| 古川 大貴 | マイクロマウス東北地区大会 エキスパート | 3位 |
| 中瀬 優 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 優勝 |
| 古川 大貴 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 入賞 |
| 山本 充俊 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 入賞 |
| 平松 直人 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 入賞 |
| 平松 直人 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 特別賞 |
| 中瀬 優 | マイクロマウス中部地区大会 | 特別賞 |
| 佐倉 俊祐 | 全日本マイクロマウス大会 エキスパートクラス | 2位 |
| 高橋 良太 | 全日本マイクロマウス大会 エキスパートクラス | 自律賞 |
| 古川 大貴 | 全日本マイクロマウス大会 フレッシュマンクラス | 2位 |
| 照井 憲 | 全日本マイクロマウス大会 フレッシュマンクラス | 3位 |
| 重田 晃佑 | 全日本マイクロマウス大会 フレッシュマンクラス | 5位 |
| 古川 大貴 | 全日本マイクロマウス大会 フレッシュマンクラス | 自律賞 |
| 照井 憲 | 全日本マイクロマウス大会 フレッシュマンクラス | ニューテクノロジー賞 |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東日本地区大会 | 2位 |
| 高橋 良太 | マイクロマウス東日本地区大会 | 特別賞 |
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス東日本地区大会 | 2位 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東日本地区大会 | 3位 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス北陸信越地区大会 | 3位 |
| 高橋 良太 | マイクロマウス北陸信越地区大会 | 特別賞 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス北陸信越地区大会 | 優勝 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東北地区大会 | 優勝 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東北地区大会 | 優勝 |
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス中部地区大会 | 優勝 |
| 中瀬 優 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 優勝 |
| 佐倉 俊祐 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 2位 |
| 竹本 裕太 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 2位 |
| 佐倉 俊祐 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 優勝 |
| 中瀬 優 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 2位 |
| 高橋 良太 | 全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 2位+自律賞 |
| 山本 充俊 | 全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 6位 |
| 竹本 裕太 | 全日本マイクロマウス大会エキスパートクラス | MTL賞 |
| 竹本 裕太 | 全日本マイクロマウス大会ハーフサイズ | 特別賞 |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 竹本 裕太 | 知能ロボットコンテスト2010 | 真田賞 |
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス東日本地区大会 | 3位 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東日本地区大会 | 優勝 |
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス東日本地区大会 | 2位 |
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス東北地区大会 | 2位 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東北地区大会 | 3位 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス東北地区大会 | 優勝 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス中部地区大会 | 3位 |
| 竹本 裕太 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 5位 |
| 竹本 裕太 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 2位 |
| 村上 青児 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 2位 |
| 竹本 裕太 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 3位 |
| 中瀬 優 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 4位 |
| 後藤 賢一 | 全日本学生マイクロマウス大会 | 5位 |
| 村上 青児 | 全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 2位 |
| 中瀬 優 | 全日本マイクロマウス大会フレッシュマンクラス | 5位 |
| 竹本 裕太 | 全日本マイクロマウス大会エキスパートクラス | ナムコ賞 |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 佐倉 俊祐 | 全日本マイクロマウス大会エキスパートクラス | 2位 |
| 竹本 裕太 | 全日本マイクロマウス大会エキスパートクラス | 特別賞 |
| 竹本 裕太 | 全日本マイクロマウス大会ハーフサイズ | 探索賞(87歩) |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| 佐倉 俊祐 | マイクロマウス全日本大会フレッシュマンクラス | 優勝 |
| 受賞者名 | 大会名 | 賞 |
|---|---|---|
| Mice | マイクロマウス東日本地区大会 | 団体賞 |
| 竹本 裕太 | マイクロマウス全日本大会フレッシュマンクラス | ナムコ賞 |